<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>calidad &#8211; Centro Público de Educación de Personas Adultas de Ribagorza</title>
	<atom:link href="https://cpeparibagorza.catedu.es/tag/calidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cpeparibagorza.catedu.es</link>
	<description>CPEPA Ribagorza</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 11:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://cpeparibagorza.catedu.es/wp-content/uploads/sites/143/2021/04/Logos_GIF-150x150.gif</url>
	<title>calidad &#8211; Centro Público de Educación de Personas Adultas de Ribagorza</title>
	<link>https://cpeparibagorza.catedu.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Encuesta de calidad 2.0 1er cuatrimestre 2025</title>
		<link>https://cpeparibagorza.catedu.es/__trashed-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=__trashed-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profesorado CPEPA Ribagorza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 08:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[curso 2025-2026]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta satisfacción 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cpeparibagorza.catedu.es/?p=3476</guid>

					<description><![CDATA[Buenos días,Aquí os dejamos la encuesta de calidad del centro.Debéis pinchar en el enlace correspondiente a la enseñanza o enseñanzas en las que estéis matriculados y contestar la encuesta.Es importante que no os olvidéis de ninguna de vuestras enseñanzas.Para los que están matriculados en enseñanzas a distancia: tenéis la encuesta aquí abajo. ¡Muchas gracias por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encuesta de calidad 2.0 2º cuatrimestre 2023</title>
		<link>https://cpeparibagorza.catedu.es/encuesta-de-calidad-2-0-2o-cuatrimestre-2023/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=encuesta-de-calidad-2-0-2o-cuatrimestre-2023</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profesorado CPEPA Ribagorza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[curso2022-2023]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta satisfacción 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cpeparibagorza.catedu.es/?p=2468</guid>

					<description><![CDATA[Buenos días,Aquí os dejamos la encuesta de calidad del centro.Debéis pinchar en el enlace correspondiente a la enseñanza o enseñanzas en las que estéis matriculados y contestar la encuesta.Es importante que no os olvidéis de ninguna de vuestras enseñanzas.Para los que están matriculados en enseñanzas a distancia: tenéis la encuesta aquí abajo. ¡Muchas gracias por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encuesta de calidad 2.0 1er cuatrimestre 2022</title>
		<link>https://cpeparibagorza.catedu.es/encuesta-de-calidad-2-0-1er-trimestre-2022/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=encuesta-de-calidad-2-0-1er-trimestre-2022</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profesorado CPEPA Ribagorza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[curso2022-2023]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta satisfacción 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cpeparibagorza.catedu.es/?p=2079</guid>

					<description><![CDATA[Buenos días,Aquí os dejamos la encuesta de calidad del centro.Debéis pinchar en el enlace correspondiente a la enseñanza o enseñanzas en las que estéis matriculados y contestar la encuesta.Es importante que no os olvidéis de ninguna de vuestras enseñanzas.Para los que están matriculados en enseñanzas a distancia: tenéis la encuesta aquí abajo. ¡Muchas gracias por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encuesta sobre la eficacia de la publicidad del centro</title>
		<link>https://cpeparibagorza.catedu.es/encuesta-sobre-la-eficacia-de-la-publicidad-del-centro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=encuesta-sobre-la-eficacia-de-la-publicidad-del-centro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profesorado CPEPA Ribagorza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 12:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[curso 2022/2023]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta publicidad centro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cpeparibagorza.catedu.es/?p=1921</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encuesta 2.0-2º cuatrimestre</title>
		<link>https://cpeparibagorza.catedu.es/839-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=839-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CPEPA Ribagorza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 17:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[valoración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cpeparibagorza.catedu.es/?p=839</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
