<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Week &#8211; Centro Público de Educación de Personas Adultas de Ribagorza</title>
	<atom:link href="https://cpeparibagorza.catedu.es/tag/week/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cpeparibagorza.catedu.es</link>
	<description>CPEPA Ribagorza</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2022 10:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://cpeparibagorza.catedu.es/wp-content/uploads/sites/143/2021/04/Logos_GIF-150x150.gif</url>
	<title>Week &#8211; Centro Público de Educación de Personas Adultas de Ribagorza</title>
	<link>https://cpeparibagorza.catedu.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Resultados encuesta sobre la Aragón Climate Week</title>
		<link>https://cpeparibagorza.catedu.es/resultados-encuesta-sobre-la-aragon-climate-week/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=resultados-encuesta-sobre-la-aragon-climate-week</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profesorado CPEPA Ribagorza]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 16:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Aragon]]></category>
		<category><![CDATA[aragonclimateweek]]></category>
		<category><![CDATA[Climate]]></category>
		<category><![CDATA[Week]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cpeparibagorza.catedu.es/?p=1923</guid>

					<description><![CDATA[Estamos muy contentos/as con los resultados obtenidos en la encuesta. Hemos aumentado la participación y eso nos anima a seguir creando este tipo de actividades porque resultan de interés. Se puede observar que todavía un 20% de la población no separamos del todo la nevera de la pared. Es muy importante hacerlo para que haya [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La semana del clima</title>
		<link>https://cpeparibagorza.catedu.es/la-semana-del-clima/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-semana-del-clima</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profesorado CPEPA Ribagorza]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2022 09:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[AragónClimateWeek]]></category>
		<category><![CDATA[climateweek]]></category>
		<category><![CDATA[Week]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cpeparibagorza.catedu.es/?p=1875</guid>

					<description><![CDATA[Desde el Cpepa Ribagorza queremos haceros partícipes de la CLIMATE WEEK o SEMANA DEL CLIMA. Nuestra intención es reflexionar sobre el cambio climático y lo más importante ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestros hogares para minimizarlo. Para ello hemos preparado una pequeña encuesta que nos ayudará a reflexionar sobre lo que podemos hacer en el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Climate Week en Aragón</title>
		<link>https://cpeparibagorza.catedu.es/climate-week-en-aragon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=climate-week-en-aragon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profesorado CPEPA Ribagorza]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 20:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Climate]]></category>
		<category><![CDATA[climateweek]]></category>
		<category><![CDATA[cpeparibagorza]]></category>
		<category><![CDATA[Week]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cpeparibagorza.catedu.es/?p=1884</guid>

					<description><![CDATA[Del 18 al 24 de octubre de 2022 se celebra la segunda edición de la #AragónClimateWeek que está organizada por la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental del Gobierno de Aragón. Esta semana nace con el propósito de aunar fuerzas y sumar acciones para hacer frente al cambio climático. Si te perdiste la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
